Vakum Tumbler Makinesi Açıklaması
Vakumlu bardak makinesi, makul yapıya, kararlı çalışmaya, düşük gürültüye, güvenilir performansa, basit kullanıma ve yüksek verimliliğe sahip paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Vakum Tumbler Makinesi Özellikleri
- Batırılmış çözeltinin ete eşit şekilde dağıtılmasını ve tamamen emilmesini sağlayın.
- Etin gücünü güçlendirin ve ürünün elastikiyetini artırın
- Ürünlerin dilimlenmesini iyileştirin ve dilimleme sırasında kırılmayı önleyin.
- Ürünlerin su tasarrufunu artırın ve üretim oranını artırın.
- Etin rengini koruyun, et taze ve yumuşak olsun.
- Haddelemenin toplam çalışma süresini ayarlayarak haddeleme süresini ayarlayın.
- Yoklama aralığını ayarlayın.
- Sürekli yuvarlanma, aralıklı yuvarlanma.
- Olumlu aktarım.
Başvuru
Batı tarzı sosis, jambon, domuz pastırması, barbekü ve geleneksel Çin tarzı kuşlara, ısırılmış soslara, eğlence amaçlı et türlerine tuzlanmış işleme uygulayın.
Modeli | Hacim (Sol) | Kapasite (kilogram) | Boyut (U*G*Y)mm | Silindir hızı (dev/dak) | Güç (KW) | Ağırlık (kilogram) |
NWGR-50 | 50 | 15-25 | 920*535*980 | 13(1-13) | 1 | 130 |
KuzeybatıGR-100 | 100 | 25-55 | 1050*630*1060 | 13(1-13) | 1.5 | 170 |
KuzeybatıGR-300 | 300 | 100-160 | 1400*930*1350 | 8(1-8) | 2.25 | 295 |
KuzeybatıGR-500 | 500 | 160-250 | 1465*1024*1410 | 8(1-8) | 2.25 | 350 |
KuzeybatıGR-600 | 600 | 200-300 | 1570*1024*1410 | 8(1-8) | 2.25 | 370 |
KuzeybatıGR-800 | 800 | 300-450 | 1825*1130*1540 | 8(1-8) | 2.95 | 400 |
KuzeybatıGR-1000 | 1000 | 400-600 | 1925*1305*1715 | 8(1-8) | 3.7 | 450 |
KuzeybatıGR-1200 | 1200 | 500-800 | 2115*1420*1870 | 8(1-8) | 4.5 | 500 |
KuzeybatıGR-1600 | 1600 | 700-1000 | 2315*1420*1870 | 8(1-8) | 4.5 | 550 |
KuzeybatıGR-2000 | 2000 | 900-1200 | 2595*1420*1870 | 8(1-8)(63 pompa) | 5.2 | 800 |
NWGR-300 vakumlu tambur fonksiyonu:
Vakum altında tambur süresi Sürekli yuvarlanma, aralıklı yuvarlanma, ters deşarj NWGR-300 vakumlu tambur, bir vakum tamburunun özelliklerine sahiptir ve ayrıca frekans dönüştürme teknolojisiyle özelleştirilebilir. Makineyi daha güvenli, daha kullanışlı ve daha enerji verimli hale getirin.