Descrierea mașinii de pahar cu vid
Mașina de pahar cu vid este fabricată din oțel inoxidabil, cu structură rezonabilă, funcționare stabilă, zgomot redus, performanță fiabilă, funcționare simplă și eficiență ridicată.
Caracteristicile mașinii de pahar cu vid
- Faceți ca soluția scufundată să fie distribuită uniform în carne și să fie complet absorbită.
- Întărește rezistența cărnii și sporește elasticitatea produsului
- Îmbunătățiți felierea produselor și preveniți ruperea la feliere.
- Creșteți conservarea apei a produselor și creșteți rata producției.
- Păstrează culoarea cărnii, carnea este proaspătă și fragedă.
- Setați timpul de rulare setând timpul total de lucru al rulării.
- Setați intervalul de interogare.
- Laminare continuă, rulare intermitentă.
- Transfer pozitiv.
Aplicație
Aplicați la cârnați în stil occidental, șuncă, slănină, grătare și păsări în stil tradițional chinezesc, sosul de carne mușcat, de agrement, procesarea sărată.
Model | Volum (L) | Capacitate (kg) | Dimensiune (L*L*H) mm | Viteza rolei (rmp/min) | Putere (KW) | Greutate (kg) |
NWGR-50 | 50 | 15-25 | 920*535*980 | 13(1-13) | 1 | 130 |
NVGR-100 | 100 | 25-55 | 1050*630*1060 | 13(1-13) | 1.5 | 170 |
NVGR-300 | 300 | 100-160 | 1400*930*1350 | 8(1-8) | 2.25 | 295 |
NVGR-500 | 500 | 160-250 | 1465*1024*1410 | 8(1-8) | 2.25 | 350 |
NVGR-600 | 600 | 200-300 | 1570*1024*1410 | 8(1-8) | 2.25 | 370 |
NVGR-800 | 800 | 300-450 | 1825*1130*1540 | 8(1-8) | 2.95 | 400 |
NVGR-1000 | 1000 | 400-600 | 1925*1305*1715 | 8(1-8) | 3.7 | 450 |
NVGR-1200 | 1200 | 500-800 | 2115*1420*1870 | 8(1-8) | 4.5 | 500 |
NVGR-1600 | 1600 | 700-1000 | 2315*1420*1870 | 8(1-8) | 4.5 | 550 |
NVGR-2000 | 2000 | 900-1200 | 2595*1420*1870 | 8(1-8)(63 pompă) | 5.2 | 800 |
Funcția de pahar cu vid NWGR-300:
Timp de răsturnare sub vacuum Tulburare continuă, răsturnare intermitentă, descărcare inversă Paharul cu vid NWGR-300 are caracteristicile unui pahar cu vid și poate fi, de asemenea, personalizat cu tehnologia de conversie a frecvenței. Faceți mașina mai sigură, mai convenabilă și mai eficientă din punct de vedere energetic.