smokehouse Maklumat Asas
Perokok adalah sejenis mesin tauhu salai dan panggang baharu yang menggantikan dapur tanah tradisional. Warna asap adalah seragam dan tidak perlu diterbalikkan.
Rumah asap digunakan untuk sosej, ham, sosej, ayam panggang, ikan salai, itik panggang, ayam, produk akuatik dan produk salai yang lain.
RUMAH ASAP NWYX-30
Model | NWYX-30 Stim | Pemanasan Elektrik NWYX-30 |
Daya Produktif(kg) | 30 | 30 |
Jumlah Kuasa(kw) | 3.7 | 7.7 |
Tekanan Tinggi(Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Tekanan Rendah(Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Suhu Relau(°C) | <120 | <150 |
Tekanan Air(Mpa) | 0.2 | / |
Treler Standard(mm) | 670*680*650 | 670*680*650 |
Saiz Hos(mm) | 1070*900*1310 | 1070*900*1310 |
Berat(kg) | 320 | 320 |
NWYX-50 SMOKEHOUSE
Model | NWYX-50 Stim | Pemanas Elektrik NWYX-50 |
Daya Produktif(kg) | 50 | 50 |
Jumlah Kuasa(kw) | 4 | 22 |
Tekanan Tinggi(Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Tekanan Rendah(Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Suhu Relau(°C) | <120 | <150 |
Tekanan Air(Mpa) | 0.2 | / |
Treler Standard(mm) | 700*730*915 | 700*730*915 |
Saiz Hos(mm) | 1200*1000*1680 | 1200*1000*1680 |
Berat(kg) | 450 | 450 |
NWYX-100 SMOKEHOUSE
Model | NWYX-100 Stim | Pemanasan Elektrik NWYX-100 |
Daya Produktif(kg) | 100 | 100 |
Jumlah Kuasa(kw) | 5.5 | 24.5 |
Tekanan Tinggi(Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Tekanan Rendah(Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Suhu Relau(°C) | <120 | <150 |
Tekanan Air(Mpa) | 0.2 | / |
Treler Standard(mm) | 1000*1000*1380 | 1000*1000*1380 |
Saiz Hos(mm) | 1800*1200*2600 | 1800*1200*2600 |
Berat(kg) | 900 | 900 |
NWYX-150 SMOKEHOUSE
Model | NWYX-150 Stim | Pemanasan Elektrik NWYX-150 |
Daya Produktif(kg) | 150 | 150 |
Jumlah Kuasa(kw) | 1.8 | 14.5 |
Tekanan Tinggi(Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Tekanan Rendah(Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Suhu Relau(°C) | <120 | <150 |
Tekanan Air(Mpa) | 0.2 | / |
Treler Standard(mm) | 866*880*1250 | 866*880*1250 |
Saiz Hos(mm) | 1740*1100*2160 | 1740*1100*2160 |
Berat(kg) | 820 | 820 |
NWYX-200 SMOKEHOUSE
Model | NWYX-200 Stim | Pemanasan Elektrik NWYX-200 |
Daya Produktif(kg) | 200 | 200 |
Jumlah Kuasa(kw) | 6 | 25.5 |
Tekanan Tinggi(Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Tekanan Rendah(Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Suhu Relau(°C) | <120 | <150 |
Tekanan Air(Mpa) | 0.2 | / |
Treler Standard(mm) | 920*930*1380 | 920*930*1380 |
Saiz Hos(mm) | 1310*1800*2500 | 1310*1800*2500 |
Berat(kg) | 900 | 900 |
RUMAH ASAP NWYX-250
Model | NWYX-250 Stim | Pemanasan Elektrik NWYX-250 |
Daya Produktif(kg) | 250 | 250 |
Jumlah Kuasa(kw) | 7.5 | 27.5 |
Tekanan Tinggi(Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Tekanan Rendah(Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Suhu Relau(°C) | <120 | <150 |
Tekanan Air(Mpa) | 0.2 | / |
Treler Standard(mm) | 1013*1060*1700 | 1013*1060*1700 |
Saiz Hos(mm) | 1470*1980*3100 | 1470*1980*3100 |
Berat(kg) | 1200 | 1200 |