Maklumat Asas Pemotong Chopper Mangkuk
Pencincang mangkuk terutamanya menggunakan tindakan mencincang putaran fail berkelajuan tinggi untuk memotong bahan mentah utama seperti kepingan daging, daging cincang dan lemak ke dalam daging cincang atau daging, dan mengacau bahan mentah lain seperti air dan bahan tambahan .
Pemotongan mangkuk ialah jawapan untuk warna produk, rupa, rasa, tekstur, kualiti dan hasil yang lebih baik, yang merupakan sifat tepat yang dimiliki oleh pemotong mangkuk kami.
Kelajuan maksimum pencincang berkelajuan tinggi ialah 4500 rpm.
Pencincang Mangkuk ZB-5
Model | ZB-5L |
Kapasiti pengeluaran (KG/masa) | 4 |
Kuasa (KW) | 0.55 |
voltan | 380/50Hz |
Bilangan bilah | 3 |
Kelajuan bilah (rpm/min) | 1400 |
Kelajuan berputar (r/min) | 23 |
Saiz hos (mm) | 440*675*335 |
Jumlah berat (kg) | 55 |
Pencincang Mangkuk ZB-20
Model | ZB-20 |
Kapasiti pengeluaran (KG/masa) | 15 |
Kuasa (KW) | 2.55 |
voltan | 380/50Hz |
Bilangan bilah | 3 |
Kelajuan bilah (rpm/min) | 1440/2880 |
Kelajuan berputar (r/min) | 23 |
Saiz hos (mm) | 650*860*950 |
Jumlah berat (kg) | 200 |
Pemotong Mangkuk ZB-40
Model | ZB-40 |
Kapasiti pengeluaran (KG/masa) | 30 |
Kuasa (KW) | 5.1 |
voltan | 380/50Hz |
Bilangan bilah | 3 |
Kelajuan bilah (rpm/min) | 1440/2880 |
Kelajuan berputar (r/min) | 23 |
Saiz hos (mm) | 900*1115*1080 |
Jumlah berat (kg) | 400 |
Pencincang Mangkuk ZB-80
Model | ZB-80 |
Kapasiti pengeluaran (KG/masa) | 60 |
Kuasa (KW) | 13.17 |
voltan | 380/50Hz |
Bilangan bilah | 6 |
Kelajuan bilah (rpm/min) | 1440/2880 |
Kelajuan berputar (r/min) | 14/20 |
Saiz hos (mm) | 1250*1940*1610 |
Jumlah berat (kg) | 780 |
Pemotong Mangkuk ZB-125
Model | ZB125 Peraturan kelajuan penukaran kekerapan |
Kapasiti pengeluaran (KG/masa) | 90 |
Kuasa (KW) | 20.67 |
voltan | 380/50Hz |
Bilangan bilah | 6 |
Kelajuan bilah (rpm/min) | 300-2880 |
Kelajuan berputar (r/min) | 14/20 |
Saiz hos (mm) | 1430*2135*1635 |
Jumlah berat (kg) | 1000 |
Mesin pencincang berkelajuan tinggi GZB125
Model | GZB80 | GZB125 |
Isipadu Mangkuk (L) | 87 | 125 |
Kapasiti (kg/j) | 60 | 100 |
Kelajuan bilah (rpm/min) | 750/1500/3000/4500 | 750/1500/3000/4500 |
Kelajuan Putaran Mangkuk (rpm) | 8/12 | 8/12 |
Kuasa (kw) | 17.5 | 40.5 |
Berat (kg) | 1000 | 1500 |
Dimensi Luaran (mm) | 1800×1500×1400 | 2000×1600×1400 |
Mesin itu dipaparkan dengan kelajuan putaran tinggi aci pisau, kuasa besar, kesan pemotongan dan pengemulsi yang baik, skala pelupusan yang lebih besar.
Mesin ini bukan sahaja boleh memotong dan mengemulsikan semua jenis daging, tetapi juga boleh memotong dan mengemulsikan kulit daging, otot, serat kasar dan kolagen komposit.