Informazioni di base sull'affumicatoio
L'affumicatore è un nuovo tipo di macchina per il tofu affumicato e tostato che sostituisce il tradizionale fornello di terracotta. Il colore fumé è uniforme e non necessita di essere rivoltato.
L'affumicatoio viene utilizzato per salsicce, prosciutto, salsicce, pollo arrosto, pesce affumicato, anatra arrosto, pollame, prodotti acquatici e altri prodotti affumicati.
CASA DEL FUMO NWYX-30
Modello | NWYX-30 Vapore | Riscaldamento elettrico NWYX-30 |
Forze produttive (kg) | 30 | 30 |
Potenza totale (kw) | 3.7 | 7.7 |
Alta pressione (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Bassa pressione (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Temperatura del forno (°C) | <120 | <150 |
Pressione dell'acqua (Mpa) | 0.2 | / |
Rimorchio standard (mm) | 670*680*650 | 670*680*650 |
Dimensioni host (mm) | 1070*900*1310 | 1070*900*1310 |
Peso (kg) | 320 | 320 |
affumicatoio NWYX-50
Modello | NWYX-50 Vapore | Riscaldamento elettrico NWYX-50 |
Forze produttive (kg) | 50 | 50 |
Potenza totale (kw) | 4 | 22 |
Alta pressione (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Bassa pressione (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Temperatura del forno (°C) | <120 | <150 |
Pressione dell'acqua (Mpa) | 0.2 | / |
Rimorchio standard (mm) | 700*730*915 | 700*730*915 |
Dimensioni host (mm) | 1200*1000*1680 | 1200*1000*1680 |
Peso (kg) | 450 | 450 |
affumicatoio NWYX-100
Modello | Vapore NWYX-100 | Riscaldamento elettrico NWYX-100 |
Forze produttive (kg) | 100 | 100 |
Potenza totale (kw) | 5.5 | 24.5 |
Alta pressione (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Bassa pressione (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Temperatura del forno (°C) | <120 | <150 |
Pressione dell'acqua (Mpa) | 0.2 | / |
Rimorchio standard (mm) | 1000*1000*1380 | 1000*1000*1380 |
Dimensioni host (mm) | 1800*1200*2600 | 1800*1200*2600 |
Peso (kg) | 900 | 900 |
affumicatoio NWYX-150
Modello | NWYX-150 Vapore | Riscaldamento elettrico NWYX-150 |
Forze produttive (kg) | 150 | 150 |
Potenza totale (kw) | 1.8 | 14.5 |
Alta pressione (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Bassa pressione (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Temperatura del forno (°C) | <120 | <150 |
Pressione dell'acqua (Mpa) | 0.2 | / |
Rimorchio standard (mm) | 866*880*1250 | 866*880*1250 |
Dimensioni host (mm) | 1740*1100*2160 | 1740*1100*2160 |
Peso (kg) | 820 | 820 |
affumicatoio NWYX-200
Modello | Vapore NWYX-200 | Riscaldamento elettrico NWYX-200 |
Forze produttive (kg) | 200 | 200 |
Potenza totale (kw) | 6 | 25.5 |
Alta pressione (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Bassa pressione (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Temperatura del forno (°C) | <120 | <150 |
Pressione dell'acqua (Mpa) | 0.2 | / |
Rimorchio standard (mm) | 920*930*1380 | 920*930*1380 |
Dimensioni host (mm) | 1310*1800*2500 | 1310*1800*2500 |
Peso (kg) | 900 | 900 |
CASA DEL FUMO NWYX-250
Modello | Vapore NWYX-250 | Riscaldamento elettrico NWYX-250 |
Forze produttive (kg) | 250 | 250 |
Potenza totale (kw) | 7.5 | 27.5 |
Alta pressione (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Bassa pressione (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Temperatura del forno (°C) | <120 | <150 |
Pressione dell'acqua (Mpa) | 0.2 | / |
Rimorchio standard (mm) | 1013*1060*1700 | 1013*1060*1700 |
Dimensioni host (mm) | 1470*1980*3100 | 1470*1980*3100 |
Peso (kg) | 1200 | 1200 |