Informasi Dasar rumah asap
Perokok adalah mesin tahu asap dan panggang jenis baru yang menggantikan kompor tanah tradisional. Warna asapnya seragam dan tidak perlu dibalik.
Rumah asap digunakan untuk sosis, ham, sosis, ayam panggang, ikan asap, bebek panggang, unggas, produk akuatik dan produk asap lainnya.
RUMAH ASAP NWYX-30
Model | NWYX-30 Uap | Pemanas Listrik NWYX-30 |
Tenaga Produktif(kg) | 30 | 30 |
Daya Total(kw) | 3.7 | 7.7 |
Tekanan Tinggi (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Tekanan Rendah (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Suhu Tungku(°C) | <120 | <150 |
Tekanan Air(Mpa) | 0.2 | / |
Trailer Standar(mm) | 670*680*650 | 670*680*650 |
Ukuran Tuan Rumah(mm) | 1070*900*1310 | 1070*900*1310 |
Berat(kg) | 320 | 320 |
RUMAH ASAP NWYX-50
Model | NWYX-50 Uap | Pemanas Listrik NWYX-50 |
Tenaga Produktif(kg) | 50 | 50 |
Daya Total(kw) | 4 | 22 |
Tekanan Tinggi (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Tekanan Rendah (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Suhu Tungku(°C) | <120 | <150 |
Tekanan Air(Mpa) | 0.2 | / |
Trailer Standar(mm) | 700*730*915 | 700*730*915 |
Ukuran Tuan Rumah(mm) | 1200*1000*1680 | 1200*1000*1680 |
Berat(kg) | 450 | 450 |
RUMAH ASAP NWYX-100
Model | NWYX-100 Uap | Pemanas Listrik NWYX-100 |
Tenaga Produktif(kg) | 100 | 100 |
Daya Total(kw) | 5.5 | 24.5 |
Tekanan Tinggi (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Tekanan Rendah (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Suhu Tungku(°C) | <120 | <150 |
Tekanan Air(Mpa) | 0.2 | / |
Trailer Standar(mm) | 1000*1000*1380 | 1000*1000*1380 |
Ukuran Tuan Rumah(mm) | 1800*1200*2600 | 1800*1200*2600 |
Berat(kg) | 900 | 900 |
RUMAH ASAP NWYX-150
Model | NWYX-150 Uap | Pemanas Listrik NWYX-150 |
Tenaga Produktif(kg) | 150 | 150 |
Daya Total(kw) | 1.8 | 14.5 |
Tekanan Tinggi (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Tekanan Rendah (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Suhu Tungku(°C) | <120 | <150 |
Tekanan Air(Mpa) | 0.2 | / |
Trailer Standar(mm) | 866*880*1250 | 866*880*1250 |
Ukuran Tuan Rumah(mm) | 1740*1100*2160 | 1740*1100*2160 |
Berat(kg) | 820 | 820 |
RUMAH ASAP NWYX-200
Model | NWYX-200 Uap | Pemanas Listrik NWYX-200 |
Tenaga Produktif(kg) | 200 | 200 |
Daya Total(kw) | 6 | 25.5 |
Tekanan Tinggi (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Tekanan Rendah (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Suhu Tungku(°C) | <120 | <150 |
Tekanan Air(Mpa) | 0.2 | / |
Trailer Standar(mm) | 920*930*1380 | 920*930*1380 |
Ukuran Tuan Rumah(mm) | 1310*1800*2500 | 1310*1800*2500 |
Berat(kg) | 900 | 900 |
RUMAH ASAP NWYX-250
Model | NWYX-250 Uap | Pemanas Listrik NWYX-250 |
Tenaga Produktif(kg) | 250 | 250 |
Daya Total(kw) | 7.5 | 27.5 |
Tekanan Tinggi (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Tekanan Rendah (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Suhu Tungku(°C) | <120 | <150 |
Tekanan Air(Mpa) | 0.2 | / |
Trailer Standar(mm) | 1013*1060*1700 | 1013*1060*1700 |
Ukuran Tuan Rumah(mm) | 1470*1980*3100 | 1470*1980*3100 |
Berat(kg) | 1200 | 1200 |