Informasi Dasar Pemotong Perajang Mangkuk
Pencacah mangkuk terutama menggunakan aksi pemotongan dari putaran file berkecepatan tinggi untuk memotong bahan mentah utama seperti potongan daging, daging cincang, dan lemak menjadi daging cincang atau daging, dan mengaduk bahan mentah lainnya seperti air dan bahan pembantu. .
Pemotongan mangkuk adalah jawaban untuk warna produk, penampilan, rasa, tekstur, kualitas, dan hasil yang lebih baik, yang merupakan ciri khas dari pemotong mangkuk kami.
Kecepatan maksimum perajang berkecepatan tinggi adalah 4500 rpm.
Perajang Mangkuk ZB-5
Model | ZB-5L |
Kapasitas produksi (KG/waktu) | 4 |
Daya (KW) | 0.55 |
Tegangan | 380/50Hz |
Jumlah bilah | 3 |
Kecepatan pisau (rpm/menit) | 1400 |
Kecepatan putar (r/mnt) | 23 |
Ukuran inang (mm) | 440*675*335 |
Berat keseluruhan (kg) | 55 |
Perajang Mangkuk ZB-20
Model | ZB-20 |
Kapasitas produksi (KG/waktu) | 15 |
Daya (KW) | 2.55 |
Tegangan | 380/50Hz |
Jumlah bilah | 3 |
Kecepatan pisau (rpm/menit) | 1440/2880 |
Kecepatan putar (r/mnt) | 23 |
Ukuran inang (mm) | 650*860*950 |
Berat keseluruhan (kg) | 200 |
Pemotong Mangkuk ZB-40
Model | ZB-40 |
Kapasitas produksi (KG/waktu) | 30 |
Daya (KW) | 5.1 |
Tegangan | 380/50Hz |
Jumlah bilah | 3 |
Kecepatan pisau (rpm/menit) | 1440/2880 |
Kecepatan putar (r/mnt) | 23 |
Ukuran inang (mm) | 900*1115*1080 |
Berat keseluruhan (kg) | 400 |
Perajang Mangkuk ZB-80
Model | ZB-80 |
Kapasitas produksi (KG/waktu) | 60 |
Daya (KW) | 13.17 |
Tegangan | 380/50Hz |
Jumlah bilah | 6 |
Kecepatan pisau (rpm/menit) | 1440/2880 |
Kecepatan putar (r/mnt) | 14/20 |
Ukuran inang (mm) | 1250*1940*1610 |
Berat keseluruhan (kg) | 780 |
Pemotong Mangkuk ZB-125
Model | ZB125 Pengaturan kecepatan konversi frekuensi |
Kapasitas produksi (KG/waktu) | 90 |
Daya (KW) | 20.67 |
Tegangan | 380/50Hz |
Jumlah bilah | 6 |
Kecepatan pisau (rpm/menit) | 300-2880 |
Kecepatan putar (r/mnt) | 14/20 |
Ukuran inang (mm) | 1430*2135*1635 |
Berat keseluruhan (kg) | 1000 |
Mesin pencacah berkecepatan tinggi GZB125
Model | GZB80 | GZB125 |
Volume Mangkuk (L) | 87 | 125 |
Kapasitas (kg/jam) | 60 | 100 |
Kecepatan pisau (rpm/menit) | 750/1500/3000/4500 | 750/1500/3000/4500 |
Kecepatan Putaran Mangkuk (rpm) | 8/12 | 8/12 |
Daya (kw) | 17.5 | 40.5 |
Berat (kg) | 1000 | 1500 |
Dimensi Eksternal (mm) | 1800×1500×1400 | 2000×1600×1400 |
Mesin ini dilengkapi dengan kecepatan putaran poros pisau yang tinggi, tenaga yang besar, efek pemotongan dan pengemulsi yang baik, skala pembuangan yang lebih besar.
Mesin ini tidak hanya dapat memotong dan mengemulsi semua jenis daging, tetapi juga dapat memotong dan mengemulsi kulit daging, otot, serat kasar, dan kolagen komposit.