informations de base sur le fumoir
Le fumoir est un nouveau type de machine à tofu fumé et rôti qui remplace le poêle en terre traditionnel. La couleur fumée est uniforme et ne nécessite pas de retournement.
Le fumoir est utilisé pour les saucisses, le jambon, les saucisses, le poulet rôti, le poisson fumé, le canard rôti, la volaille, les produits aquatiques et autres produits fumés.
MAISON DE FUMÉE NWYX-30
Modèle | NWYX-30 Vapeur | Chauffage électrique NWYX-30 |
Forces productives (kg) | 30 | 30 |
Puissance totale (kw) | 3.7 | 7.7 |
Haute pression (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Basse pression (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Température du four (°C) | <120 | <150 |
Pression de l'eau (Mpa) | 0.2 | / |
Remorque standard (mm) | 670*680*650 | 670*680*650 |
Taille de l'hôte (mm) | 1070*900*1310 | 1070*900*1310 |
Poids (kg) | 320 | 320 |
FUMOIR NWYX-50
Modèle | NWYX-50 Vapeur | Chauffage électrique NWYX-50 |
Forces productives (kg) | 50 | 50 |
Puissance totale (kw) | 4 | 22 |
Haute pression (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Basse pression (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Température du four (°C) | <120 | <150 |
Pression de l'eau (Mpa) | 0.2 | / |
Remorque standard (mm) | 700*730*915 | 700*730*915 |
Taille de l'hôte (mm) | 1200*1000*1680 | 1200*1000*1680 |
Poids (kg) | 450 | 450 |
FUMOIR NWYX-100
Modèle | NWYX-100 Vapeur | Chauffage électrique NWYX-100 |
Forces productives (kg) | 100 | 100 |
Puissance totale (kw) | 5.5 | 24.5 |
Haute pression (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Basse pression (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Température du four (°C) | <120 | <150 |
Pression de l'eau (Mpa) | 0.2 | / |
Remorque standard (mm) | 1000*1000*1380 | 1000*1000*1380 |
Taille de l'hôte (mm) | 1800*1200*2600 | 1800*1200*2600 |
Poids (kg) | 900 | 900 |
FUMOIR NWYX-150
Modèle | NWYX-150 Vapeur | Chauffage électrique NWYX-150 |
Forces productives (kg) | 150 | 150 |
Puissance totale (kw) | 1.8 | 14.5 |
Haute pression (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Basse pression (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Température du four (°C) | <120 | <150 |
Pression de l'eau (Mpa) | 0.2 | / |
Remorque standard (mm) | 866*880*1250 | 866*880*1250 |
Taille de l'hôte (mm) | 1740*1100*2160 | 1740*1100*2160 |
Poids (kg) | 820 | 820 |
FUMOIR NWYX-200
Modèle | NWYX-200 Vapeur | Chauffage électrique NWYX-200 |
Forces productives (kg) | 200 | 200 |
Puissance totale (kw) | 6 | 25.5 |
Haute pression (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Basse pression (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Température du four (°C) | <120 | <150 |
Pression de l'eau (Mpa) | 0.2 | / |
Remorque standard (mm) | 920*930*1380 | 920*930*1380 |
Taille de l'hôte (mm) | 1310*1800*2500 | 1310*1800*2500 |
Poids (kg) | 900 | 900 |
MAISON DE FUMÉE NWYX-250
Modèle | NWYX-250 Vapeur | Chauffage électrique NWYX-250 |
Forces productives (kg) | 250 | 250 |
Puissance totale (kw) | 7.5 | 27.5 |
Haute pression (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Basse pression (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Température du four (°C) | <120 | <150 |
Pression de l'eau (Mpa) | 0.2 | / |
Remorque standard (mm) | 1013*1060*1700 | 1013*1060*1700 |
Taille de l'hôte (mm) | 1470*1980*3100 | 1470*1980*3100 |
Poids (kg) | 1200 | 1200 |