ahumadero Información básica
El ahumador es un nuevo tipo de máquina de tofu ahumado y asado que reemplaza a la tradicional estufa de barro. El color ahumado es uniforme y no es necesario darle la vuelta.
El ahumadero se utiliza para salchichas, jamón, embutidos, pollo asado, pescado ahumado, pato asado, aves, productos acuáticos y otros productos ahumados.
CASA DE HUMO NWYX-30
Modelo | NWYX-30 Vapor | Calefacción eléctrica NWYX-30 |
Fuerzas productivas (kg) | 30 | 30 |
Potencia total (kw) | 3.7 | 7.7 |
Alta presión (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Baja presión (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Temperatura del horno (°C) | <120 | <150 |
Presión de agua (Mpa) | 0.2 | / |
Remolque estándar (mm) | 670*680*650 | 670*680*650 |
Tamaño del anfitrión (mm) | 1070*900*1310 | 1070*900*1310 |
Peso (kg) | 320 | 320 |
AHUMADOR NWYX-50
Modelo | NWYX-50 Vapor | Calefacción eléctrica NWYX-50 |
Fuerzas productivas (kg) | 50 | 50 |
Potencia total (kw) | 4 | 22 |
Alta presión (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Baja presión (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Temperatura del horno (°C) | <120 | <150 |
Presión de agua (Mpa) | 0.2 | / |
Remolque estándar (mm) | 700*730*915 | 700*730*915 |
Tamaño del anfitrión (mm) | 1200*1000*1680 | 1200*1000*1680 |
Peso (kg) | 450 | 450 |
AHUMADOR NWYX-100
Modelo | NWYX-100 Vapor | Calefacción eléctrica NWYX-100 |
Fuerzas productivas (kg) | 100 | 100 |
Potencia total (kw) | 5.5 | 24.5 |
Alta presión (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Baja presión (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Temperatura del horno (°C) | <120 | <150 |
Presión de agua (Mpa) | 0.2 | / |
Remolque estándar (mm) | 1000*1000*1380 | 1000*1000*1380 |
Tamaño del anfitrión (mm) | 1800*1200*2600 | 1800*1200*2600 |
Peso (kg) | 900 | 900 |
AHUMADOR NWYX-150
Modelo | NWYX-150 Vapor | Calefacción eléctrica NWYX-150 |
Fuerzas productivas (kg) | 150 | 150 |
Potencia total (kw) | 1.8 | 14.5 |
Alta presión (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Baja presión (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Temperatura del horno (°C) | <120 | <150 |
Presión de agua (Mpa) | 0.2 | / |
Remolque estándar (mm) | 866*880*1250 | 866*880*1250 |
Tamaño del anfitrión (mm) | 1740*1100*2160 | 1740*1100*2160 |
Peso (kg) | 820 | 820 |
AHUMADOR NWYX-200
Modelo | NWYX-200 Vapor | Calefacción eléctrica NWYX-200 |
Fuerzas productivas (kg) | 200 | 200 |
Potencia total (kw) | 6 | 25.5 |
Alta presión (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Baja presión (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Temperatura del horno (°C) | <120 | <150 |
Presión de agua (Mpa) | 0.2 | / |
Remolque estándar (mm) | 920*930*1380 | 920*930*1380 |
Tamaño del anfitrión (mm) | 1310*1800*2500 | 1310*1800*2500 |
Peso (kg) | 900 | 900 |
CASA DE HUMO NWYX-250
Modelo | NWYX-250 Vapor | Calefacción eléctrica NWYX-250 |
Fuerzas productivas (kg) | 250 | 250 |
Potencia total (kw) | 7.5 | 27.5 |
Alta presión (Mpa) | 0.3-0.6 | / |
Baja presión (Mpa) | 0.1-0.2 | / |
Temperatura del horno (°C) | <120 | <150 |
Presión de agua (Mpa) | 0.2 | / |
Remolque estándar (mm) | 1013*1060*1700 | 1013*1060*1700 |
Tamaño del anfitrión (mm) | 1470*1980*3100 | 1470*1980*3100 |
Peso (kg) | 1200 | 1200 |