Основна информация за резачка за чопър
Чопърът с купа използва основно действието на нарязване на високоскоростното въртене на файла, за да нарязва основните суровини като парчета месо, мляно месо и мазнина в мляно месо или месо и разбърква други суровини като вода и спомагателни материали .
Рязането в купа е отговорът за по-добър цвят на продукта, външен вид, вкус, текстура, качество и по-високи добиви, което е точното свойство, което притежава нашата резачка в купа.
Максималната скорост на високоскоростния хеликоптер е 4500 об/мин.
ZB-5 Bowl Chopper
Модел | ZB-5L |
Производствен капацитет (KG/време) | 4 |
Мощност (KW) | 0.55 |
Волтаж | 380/50Hz |
Брой остриета | 3 |
Скорост на ножа (rpm/min) | 1400 |
Скорост на въртене (об/мин) | 23 |
Размер на хоста (mm) | 440*675*335 |
Общото тегло (кг) | 55 |
ZB-20 Bowl Chopper
Модел | ZB-20 |
Производствен капацитет (KG/време) | 15 |
Мощност (KW) | 2.55 |
Волтаж | 380/50Hz |
Брой остриета | 3 |
Скорост на ножа (rpm/min) | 1440/2880 |
Скорост на въртене (об/мин) | 23 |
Размер на хоста (mm) | 650*860*950 |
Общото тегло (кг) | 200 |
Резачка за купи ZB-40
Модел | ZB-40 |
Производствен капацитет (KG/време) | 30 |
Мощност (KW) | 5.1 |
Волтаж | 380/50Hz |
Брой остриета | 3 |
Скорост на ножа (rpm/min) | 1440/2880 |
Скорост на въртене (об/мин) | 23 |
Размер на хоста (mm) | 900*1115*1080 |
Общото тегло (кг) | 400 |
Чопър с купа ZB-80
Модел | ZB-80 |
Производствен капацитет (KG/време) | 60 |
Мощност (KW) | 13.17 |
Волтаж | 380/50Hz |
Брой остриета | 6 |
Скорост на ножа (rpm/min) | 1440/2880 |
Скорост на въртене (об/мин) | 14/20 |
Размер на хоста (mm) | 1250*1940*1610 |
Общото тегло (кг) | 780 |
Резачка за купи ZB-125
Модел | ZB125 Регулиране на скоростта на честотно преобразуване |
Производствен капацитет (KG/време) | 90 |
Мощност (KW) | 20.67 |
Волтаж | 380/50Hz |
Брой остриета | 6 |
Скорост на ножа (rpm/min) | 300-2880 |
Скорост на въртене (об/мин) | 14/20 |
Размер на хоста (mm) | 1430*2135*1635 |
Общото тегло (кг) | 1000 |
Високоскоростна кълцаща машина GZB125
Модел | GZB80 | GZB125 |
Обем на купата (L) | 87 | 125 |
Капацитет (кг/ч) | 60 | 100 |
Скорост на ножа (rpm/min) | 750/1500/3000/4500 | 750/1500/3000/4500 |
Скорост на въртене на купата (rpm) | 8/12 | 8/12 |
Мощност (kw) | 17.5 | 40.5 |
Тегло (кг) | 1000 | 1500 |
Външен размер (mm) | 1800×1500×1400 | 2000×1600×1400 |
Машината се отличава с висока скорост на въртене на ножовия вал, голяма мощност, добър режещ и емулгиращ ефект, по-голям мащаб за изхвърляне.
Тази машина може не само да нарязва и емулгира всички видове месо, но също така може да нарязва и емулгира месна кожа, мускули, сурови фибри и композитен колаген.